
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbyrå Vektorgrafik Stockholm AB</title>
	<atom:link href="http://www.vektorgrafik.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vektorgrafik.se</link>
	<description>Webbyrå Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>CUF</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/cuf/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/cuf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Design + Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centerpartiets Ungdomsförbund</strong> behövde modernisera och utveckla sin webbportal. Vektorgrafik stod för webbdesign och grafiskt manér, funktioner och teknisk plattform med subdomäner. Cuf.se kommer ha flertalet subdomäner för Cufs lokala distrikt och här skapade Vektorgrafik en övergripande design så att besökaren ska känna igen sig och förstå att man kommit till en webbplats som är en del av cuf.se, men som ändå bärgar för en flexibilitet för lokala distrikt att sätta sin egen prägel på subdomänen.</p>
<p>Vi utvecklade även ett <em>databasdrivet</em> formulär för <em>medlemshantering</em>, med ett plugin i backend för att enkelt administrera de nya medlemmarna och med möjlighet att exportera alla uppgifter till Excel. Vi kopplade även ihop en SMS-betaltjänst med formuläret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/cuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pod Investment</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/pod-investment/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/pod-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Design + Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pod Investment AB</strong> är det lilla portföljbolaget som investerar i lönsamma företag verksamma inom Norden. Med utgångspunkt från stilistiska bilder på frökapslar speciellt framtagna för Pod tog Vektorgrafik fram design och upplägg på sajten för att skapa ett genomgående stilrent helhetsintryck som sätter en personlig prägel på webbplatsen och gör att Pod sticker ut från sina konkurrenter.</p>
<p>Webbplatsen är byggd på <em>publiceringsverktyget</em> WordPress som gör det lätt för Pod att uppdatera innehåll själva, allt från att publicera nyheter till att byta bakgrundsbild på webbplatsen.</p>
<p>Vektorgrafik moderniserade även den <em>grafiska profilen</em> med en uppdaterad logotyp, nytt typsnitt, visitkort och övriga trycksaker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/pod-investment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Glans</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/johan-glans/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/johan-glans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Design + Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komikern Johan Glans vände sig till Vektorgrafik när han behövde en ny  hemsida. Vektorgrafik skapade en webbplats åt Johan, med ett tema  inspirerat av Johans stora idol &#8211; James Bond. Genom foto och javascript  blev hemsidans bakgrund ett bildspel som tillsammans med en i övrigt  minimalistisk design framhäver Johans personlighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/johan-glans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny webbplats åt Samtrans</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/just-nu-pa-webbyran/ny-webbplats-at-samtrans/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/just-nu-pa-webbyran/ny-webbplats-at-samtrans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just nu på webbyrån]]></category>
		<category><![CDATA[Seriösa inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vektorgrafik har nu lanserat en ny webbplats för färdtjänstföretaget Samtrans.</p>
<p>Vi har utgått från Samtrans nya grafiska profil och skapat en modern och skön design. Webbplatsen är byggd på publiceringsverktyget Umbraco i samarbete med vår partner Enkel Media.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1366" title="Samtrans" src="http://www.vektorgrafik.se/wp-content/uploads/2011/11/samtrans1-1024x737.png" alt="Webbproduktion för Samtrans" width="640" height="477" /></p>
<p style="text-align: left;"><a title="Webbproduktion för Samtrans" href="http://samtrans.se" target="_blank">Besök webbplatsen, klicka här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/just-nu-pa-webbyran/ny-webbplats-at-samtrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellsec</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/wellsec/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/wellsec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Design + Illustrationer + Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wellsec erbjuder högteknologiska trådlösa passagesystem.</strong> Genom att leka med designen och genom illustrationer ritade för hand har Vektorgrafik lyckats demonstrera hur låsinstallationen fungerar och samtidigt visa att Wellsec är ett modernt företag som genom sin produkter underlättar vardagen för sina målgrupper. Webbplatsen är uppbyggd i WordPress med en rad olika <em>jQuery</em> och <em>Ajax</em>-lösningar som gör sidan till en upplevelse att besöka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/wellsec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROA</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/roa/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/roa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Design + Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ROA samlar Sveriges roligaste komiker på ett och samma ställe.</strong> Vektorgrafik har med färg, form och integration av sociala medier skapat en levande webbplats som är representativ för ROA:s verksamhet. Med tydliga ingångar till de olika komikerna är det lätt att snabbt hitta det man söker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/roa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devcode</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/devcode/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/devcode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Design + Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Devcode hjälper företag att effektivisera och automatisera sina arbetsflöden</strong> och affärsprocesser genom kunskap och mjukvara, men är inga vanliga konsulter! Med <em>modern kod</em>, en kreativ design och nytänkande <em>javascriptlösningar</em> har Vektorgrafik fått Devcode att synas och sticka ut från sina konkurrenter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/devcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previa</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/previa/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/previa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Webbdesign]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vektorgrafik har re-designat Previas webbplats</strong> och jobbat med att förmedla rätt budskap genom färg, form och teknik. Genom att fokusera på besökare och individåterkoppling har Vektorgrafiks genomtänkta design gett Previa en god grund för att uppnå deras mål &#8211; att skapa resultat genom människor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C/O Tretti</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/co-tretti/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/co-tretti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Design + Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>c/o Tretti är en inspirationssajt och nätbutiken tretti.se:s glada lillebror. </strong>Vektorgrafik bidrog med  design och en ny logotyp  för att förmedla c/o Tretti&#8217;s energi och glädje. Sajten är byggd i HTML och CSS  och har sedan integrerats med <em>WordPress</em>, så att c/o Tretti enkelt kan redigera och uppdatera allt innehållet på sidan och ge oss allt från middagstips och trädgårdsråd till träningspepp och prylspaningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/co-tretti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MedConsulting</title>
		<link>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/medconsulting/</link>
		<comments>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/medconsulting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vektorgrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorgrafik.se/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Design + Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vektorgrafik  hjälpte Stockholm Medconsulting med en ny webbplats</strong> som vänder sig mot  privata och offentliga vårdföretag. Med en ny design, kodning i HTML och  CSS och integrering av <em>WordPress</em> har Vektorgrafik skapat en inbjudande,  informativ och tillgänglig webbplats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vektorgrafik.se/kundcase/medconsulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

